« MediaWiki:Sidebar » : différence entre les versions

230 octets enlevés ,  7 septembre 2023
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Balise : Révocation manuelle
Aucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
** Défis|Rencontres interclasses - Défis
** Défis|Rencontres interclasses - Défis
** Classement|Classement
** Classement|Classement
* Archives spatiales
* Archives
** Planètes du système solaire|Planètes du système solaire
** Nom archives 1|Nom archives 1
** Lunes du système solaire|Lunes du système solaire
** Nom archives 2|Nom archives 2
** Sondes spatiales|Sondes spatiales
** Nom archives 3|Nom archives 3
** Autres archives | Autres & Sitographie
** Autres & Sitographie| Autres & Sitographie


* Etape 1
* Etape 1
** Vidéo 1 - accroche|Vidéo 1 - accroche
** Vidéo 1 - accroche|Vidéo 1 - accroche
** Les découvertes d'Alexandre Chargueï|Les découvertes d'Alexandre Chargueï
** Etape 1 - Chapitre 1|Etape 1 - Chapitre 1
** La conquête spatiale en 1977|La conquête spatiale en 1977
** Etape 1 - Chapitre 2|Etape 1 - Chapitre 2
** Les objectifs du programme Voyager|Les objectifs du programme Voyager
** Etape 1 - Chapitre 3|Etape 1 - Chapitre 3
** Spéciales 1|Spéciales 1
** Spéciales 1|Spéciales 1
** Abonnés:Questionnaire 1|Questionnaire d'étape
** Abonnés:Questionnaire 1|Questionnaire d'étape
Ligne 28 : Ligne 28 :
* Etape 2
* Etape 2
** Vidéo 2 - accroche|Vidéo 2 - accroche
** Vidéo 2 - accroche|Vidéo 2 - accroche
** La construction des sondes|La construction des sondes
** Etape 2 - Chapitre 1|Etape 2 - Chapitre 1
** Les disques d'or|Les disques d'or
** Etape 2 - Chapitre 2|Etape 2 - Chapitre 2
** Les sondes et leurs instruments|Les sondes et leurs instruments
** Etape 2 - Chapitre 3|Etape 2 - Chapitre 3
** Spéciales 2|Spéciales 2
** Spéciales 2|Spéciales 2
** Abonnés:Questionnaire 2|Questionnaire d'étape
** Abonnés:Questionnaire 2|Questionnaire d'étape
Ligne 36 : Ligne 36 :
* Etape 3
* Etape 3
** Vidéo 3 - accroche|Vidéo 3 - accroche
** Vidéo 3 - accroche|Vidéo 3 - accroche
** Les lanceurs utilisés|Les lanceurs utilisés
** Etape 3 - Chapitre 1|Etape 3 - Chapitre 1
** Les péripéties du lancement|Les péripéties du lancement
** Etape 3 - Chapitre 2|Etape 3 - Chapitre 2
** En route vers le système solaire|En route vers le système solaire
** Etape 3 - Chapitre 3|Etape 3 - Chapitre 3
** Spéciales 3|Spéciales 3
** Spéciales 3|Spéciales 3
** Abonnés:Questionnaire 3|Questionnaire d'étape
** Abonnés:Questionnaire 3|Questionnaire d'étape
Ligne 44 : Ligne 44 :
* Etape 4
* Etape 4
** Vidéo 4 - accroche|Vidéo 4 - accroche
** Vidéo 4 - accroche|Vidéo 4 - accroche
** Trajectoires et voyage|Trajectoires et voyage
** Etape 4 - Chapitre 1|Etape 4 - Chapitre 1
** Visite des 4 géantes gazeuses|Visite des 4 géantes gazeuses
** Etape 4 - Chapitre 2|Etape 4 - Chapitre 2
** Pale blue dot|Pale blue dot
** Etape 4 - Chapitre 3|Etape 4 - Chapitre 3
** Spéciales 4|Spéciales 4
** Spéciales 4|Spéciales 4
** Abonnés:Questionnaire 4|Questionnaire d'étape
** Abonnés:Questionnaire 4|Questionnaire d'étape