« MediaWiki:Sidebar » : différence entre les versions
De Keyla project
(Contenu remplacé par « * navigation ** mainpage|mainpage-description ** recentchanges-url|recentchanges ** randompage-url|randompage ** helppage|help-mediawiki * SEARCH * TOOLBOX * LANGUAGES ») Balises : Contenu remplacé Révoqué |
Aucun résumé des modifications Balise : Révocation manuelle |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* navigation | * navigation | ||
** mainpage|mainpage-description | ** mainpage|mainpage-description | ||
** | ** Crédits & contacts|Crédits & contacts | ||
** | * Présentation du projet | ||
** | ** Principes généraux|Principes généraux | ||
* | ** Documents de présentation|Documents de présentation | ||
* | * Le rallye | ||
* | ** Inscription|Inscription | ||
** Outils - matériel requis et présentation du site support|Outils - matériel requis et présentation du site support | |||
** Liste des participants|Liste des participants | |||
** Calendrier|Calendrier | |||
** Défis|Rencontres interclasses - Défis | |||
** Classement|Classement | |||
* Archives spatiales | |||
** Planètes du système solaire|Planètes du système solaire | |||
** Lunes du système solaire|Lunes du système solaire | |||
** Sondes spatiales|Sondes spatiales | |||
** Autres archives | Autres & Sitographie | |||
* Etape 1 | |||
** Vidéo 1 - accroche|Vidéo 1 - accroche | |||
** Les découvertes d'Alexandre Chargueï|Les découvertes d'Alexandre Chargueï | |||
** La conquête spatiale en 1977|La conquête spatiale en 1977 | |||
** Les objectifs du programme Voyager|Les objectifs du programme Voyager | |||
** Spéciales 1|Spéciales 1 | |||
** Abonnés:Questionnaire 1|Questionnaire d'étape | |||
** Abonnés:Corrigé 1|Corrigé 1 | |||
* Etape 2 | |||
** Vidéo 2 - accroche|Vidéo 2 - accroche | |||
** La construction des sondes|La construction des sondes | |||
** Les disques d'or|Les disques d'or | |||
** Les sondes et leurs instruments|Les sondes et leurs instruments | |||
** Spéciales 2|Spéciales 2 | |||
** Abonnés:Questionnaire 2|Questionnaire d'étape | |||
** Abonnés:Corrigé 2|Corrigé 2 | |||
* Etape 3 | |||
** Vidéo 3 - accroche|Vidéo 3 - accroche | |||
** Les lanceurs utilisés|Les lanceurs utilisés | |||
** Les péripéties du lancement|Les péripéties du lancement | |||
** En route vers le système solaire|En route vers le système solaire | |||
** Spéciales 3|Spéciales 3 | |||
** Abonnés:Questionnaire 3|Questionnaire d'étape | |||
** Abonnés:Corrigé 3|Corrigé 3 | |||
* Etape 4 | |||
** Vidéo 4 - accroche|Vidéo 4 - accroche | |||
** Trajectoires et voyage|Trajectoires et voyage | |||
** Visite des 4 géantes gazeuses|Visite des 4 géantes gazeuses | |||
** Pale blue dot|Pale blue dot | |||
** Spéciales 4|Spéciales 4 | |||
** Abonnés:Questionnaire 4|Questionnaire d'étape | |||
** Abonnés:Corrigé 4|Corrigé 4 | |||
* Espace des enseignants (privé) | |||
** Abonnés:Aide étapes|Aide étapes | |||
** Abonnés:Ressources|Ressources |
Version du 29 août 2023 à 20:32
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- Crédits & contacts|Crédits & contacts
- Présentation du projet
- Principes généraux|Principes généraux
- Documents de présentation|Documents de présentation
- Le rallye
- Inscription|Inscription
- Outils - matériel requis et présentation du site support|Outils - matériel requis et présentation du site support
- Liste des participants|Liste des participants
- Calendrier|Calendrier
- Défis|Rencontres interclasses - Défis
- Classement|Classement
- Archives spatiales
- Planètes du système solaire|Planètes du système solaire
- Lunes du système solaire|Lunes du système solaire
- Sondes spatiales|Sondes spatiales
- Autres archives | Autres & Sitographie
- Etape 1
- Vidéo 1 - accroche|Vidéo 1 - accroche
- Les découvertes d'Alexandre Chargueï|Les découvertes d'Alexandre Chargueï
- La conquête spatiale en 1977|La conquête spatiale en 1977
- Les objectifs du programme Voyager|Les objectifs du programme Voyager
- Spéciales 1|Spéciales 1
- Abonnés:Questionnaire 1|Questionnaire d'étape
- Abonnés:Corrigé 1|Corrigé 1
- Etape 2
- Vidéo 2 - accroche|Vidéo 2 - accroche
- La construction des sondes|La construction des sondes
- Les disques d'or|Les disques d'or
- Les sondes et leurs instruments|Les sondes et leurs instruments
- Spéciales 2|Spéciales 2
- Abonnés:Questionnaire 2|Questionnaire d'étape
- Abonnés:Corrigé 2|Corrigé 2
- Etape 3
- Vidéo 3 - accroche|Vidéo 3 - accroche
- Les lanceurs utilisés|Les lanceurs utilisés
- Les péripéties du lancement|Les péripéties du lancement
- En route vers le système solaire|En route vers le système solaire
- Spéciales 3|Spéciales 3
- Abonnés:Questionnaire 3|Questionnaire d'étape
- Abonnés:Corrigé 3|Corrigé 3
- Etape 4
- Vidéo 4 - accroche|Vidéo 4 - accroche
- Trajectoires et voyage|Trajectoires et voyage
- Visite des 4 géantes gazeuses|Visite des 4 géantes gazeuses
- Pale blue dot|Pale blue dot
- Spéciales 4|Spéciales 4
- Abonnés:Questionnaire 4|Questionnaire d'étape
- Abonnés:Corrigé 4|Corrigé 4
- Espace des enseignants (privé)
- Abonnés:Aide étapes|Aide étapes
- Abonnés:Ressources|Ressources